11 building, optical-electrical-mechanical Park,No. 1692 Xinghu Road,NETDA,Nantong 226010, China
Компания Фэй Тэ специализируется на поставках игольчатых фильтров из различных материалов, которые широко используются для изготовления проб HPLC (высокоэффективная жидкостная хроматография), а также в процессе сепарации и очистки в области биофармацевтики.
Свяжитесь с намиМатериал: Нейлон (Nylon), тефлон (PTFE), смешанная целлюлоза (MCE), ацетатная целлюлоза (CA), полиэфир-сульфон (PES), поливинилденфторэтилен (PVDF), полипропилен (PP)
Диаметр отверстия: 0,22 мкм, 0,45 мкм, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами о других нестандартных апертурах.
Диаметр корпуса: 13 мм, 25 мм, 30 мм, 33 мм.
Интерфейс: Формула/материнский интерфейс
Назначение продукции:
Производство и подготовка образцов HPLC
Обычный анализ QC
Удаление белковых осадков
Определение растворения
Анализ пищевых продуктов
Анализ биотоплива
Контроль окружающей среды
Технические параметры:
Параметр | 13 мм | 25 мм | 30 мм |
Полезная площадь фильтрации (кв. см.) | 1.09 | 4.08 | 5.39 |
Макс. рабочее давление | 87psi (6.0 bar) at 20 °C | 87psi (6.0 bar) at 20 °C | 87psi (6.0 bar) at 20 °C |
Макс. рабочая температура | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Материал | Корпус: Полипропилен | Корпус: Полипропилен | Корпус: Полипропилен |
Фильтрующая среда | По инструкции | ||
Остаточный объем (мкл) | <25 | <100 | <200 |
Объем фильтрации (мл) | <10 | <100 | <200 |
Форма интерфейса | Внутри: Женский штык
Внешне:Формульный разъем |
Внутри: Женский штык
Внешне: Формульный разъем |
Внутри: Женский штык
Внешне: Формульный разъем |
流向
Направление течения |
Внутри: Женский штык
Внешне: Формульный разъем: |
Внутри: Женский штык
Внешне: Формульный разъем |
Внутри: Женский штык
Внешне: Формульный разъем |
Назначение продукции:
Производство и подготовка образцов HPLC
Обычный анализ QC
Коэффициент однородности содержания
Удаление белковых осадков
Определение растворения
Анализ пищевых продуктов
Анализ биотоплива
Контроль окружающей среды
Номер продукта:
Информация о продукте:
Номер товара | Описание | Диаметр | Упаковка
(шт./коробка) |
|||
Игольчатый фильтр Nylon66(нейлон) | ||||||
FBS13NY022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13NY045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25NY022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25NY045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30NY022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30NY045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Гидрофобный игольчатый фильтр PTFE (тефлон) | ||||||
FBS13PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Гидрофильный игольчатый фильтр PTFE (тефлон) | ||||||
FBS13PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Игольчатый фильтр PES (полиэфир-сульфон) | ||||||
FBS13PES022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13PES045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25PES022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25PES045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30PES022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30PES045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Гидрофобный игольчатый фильтр PVDF (поливинилденфторид) | ||||||
FBS13PVDF022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13PVDF045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25PVDF022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25PVDF045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30PVDF022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30PVDF045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Гидрофильный игольчатый фильтр PVDF (поливинилденфторид) | ||||||
FBS13PVDF022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13PVDF045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25PVDF022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25PVDF045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30PVDF022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30PVDF045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Игольчатый фильтр CA (ацетатное волокно) | ||||||
FBS13CA022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13CA045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25CA022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25CA045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30CA022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30CA045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Игольчатый фильтр MCE (смесь целлюлозы) | ||||||
FBS13MCE022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13MCE045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25MCE022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25MCE045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30MCE022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30MCE045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Игольчатый фильтр PP (полипропилен) | ||||||
FBS13PP022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13PP045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25PP022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25PP045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30PP022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30PP045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Игольчатый фильтр GF (стекловолокно) | ||||||
FBS13GF070 | Диаметр отверстия: 0.7 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13GF120 | Диаметр отверстия: 1.2 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25GF070 | Диаметр отверстия: 0.7 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25GF120 | Диаметр отверстия: 1.2 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS30GF070 | Диаметр отверстия: 0.7 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
FBS30GF120 | Диаметр отверстия: 1.2 мкм | Диаметр:30 мм | 100 | |||
Игольчатый фильтр RC (регенерированная целлюлоза) | ||||||
FBS13RC022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS13RC045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 100 | |||
FBS25RC022 | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 | |||
FBS25RC045 | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 100 |
Фильтр ацетатного волокна CA
Телфлоновый фильтр PTFE
Полиэфиросульфоновый фильтр PES
Нейлоновый фильтр NY
Поливинилиденфторэтиленовый фильтр PVDF