11 building, optical-electrical-mechanical Park,No. 1692 Xinghu Road,NETDA,Nantong 226010, China
Обзор продукта:
Тефлоновая мембрана (PTFE)
Мембрана PTFE с полиэфирным или полипропиленовым опорным слоем
Гидрофильные и гидрофобные мембраны могут поставлены
Устойчивость к сильным кислотам и щелочам
Термостойкость
Гидрофобная мембрана может использоваться для фильтрации воздуха и газа
Диаметр отверстия: 0,22 мкм 0,45 мкм
Диаметр: 13 мм, 25 мм, 47 мм, 90 мм, 142 мм
Свяжитесь с намиТефлоновая гидрофобная мембрана PTFE:
Номер товара | Описание | Диаметр | Упаковка
(таблетки/коробка) |
FBM013PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 400 |
FBM025PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |
FBM142PTFE022H | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 142 мм | 50 |
FBM013PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 400 |
FBM025PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |
FBM142PTFE045H | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 142 мм | 50 |
FBM025PTFE010H | Диаметр отверстия: 0.10 мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE010H | Диаметр отверстия: 0.10 мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE010H | Диаметр отверстия: 0.10 мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE010H | Диаметр отверстия: 0.10 мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |
FBM142PTFE010H | Диаметр отверстия: 0.10 мкм | Диаметр: 142 мм | 50 |
FBM025PTFE100H | Диаметр отверстия:1.0мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE100H | Диаметр отверстия:1.0мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE100H | Диаметр отверстия:1.0мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE100H | Диаметр отверстия:1.0мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |
FBM142PTFE100H | Диаметр отверстия:1.0мкм | Диаметр: 142 мм | 50 |
FBM025PTFE300H | Диаметр отверстия:3.0мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE300H | Диаметр отверстия:3.0мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE300H | Диаметр отверстия:3.0мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE300H | Диаметр отверстия:3.0мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |
FBM142PTFE300H | Диаметр отверстия:3.0мкм | Диаметр: 142 мм | 50 |
FBM025PTFE500H | Диаметр отверстия:5.0мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE500H | Диаметр отверстия:5.0мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE500H | Диаметр отверстия:5.0мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE500H | Диаметр отверстия:5.0мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |
FBM142PTFE500H | Диаметр отверстия:5.0мкм | Диаметр: 142 мм | 50 |
Тефлоновая гидрофильная мембрана PTFE:
Номер товара | Описание | Диаметр | Упаковка
(таблетки/коробка) |
FBM013PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 13 мм | 400 |
FBM025PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE022L | Диаметр отверстия: 0.22 мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |
FBM013PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 13 мм | 400 |
FBM025PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 25 мм | 200 |
FBM047PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 47 мм | 200 |
FBM050PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 50 мм | 200 |
FBM090PTFE045L | Диаметр отверстия: 0.45 мкм | Диаметр: 90 мм | 100 |